Gonadotropina coriónica humana (hCG) (GCh)

Valores Normales:

 

Mujer no embarazada: 5 mUI/mL   (< 5 mU/mL)

 

1 - 2 semanas posconcepción: 9 - 130 mUI/mL   (9 - 130 mUI/mL)

2 - 3 semanas posconcepción: 75 - 2600 mUI/mL   (75 - 2600 UI/L)

3 - 4 semanas posconcepción: 850 - 20,800 mUI/mL   (850 - 20,800 UI/L)

4 - 5 semanas posconcepción: 4000 - 100.200 mUI/mL   (4000 - 100.200 UI/L)

5 - 10 semanas posconcepción: 11.500 - 289.000 mUI/mL   (11.500 - 289.000 UI/L)

10 - 14 semanas posconcepción: 18.300 - 137.000 mUI/mL   (18.300 - 137.000 UI/L)

 

Segundo Trimestre: 1.400 - 53.000 mUI/mL   (1.400 - 53.000 UI/L)

 

Tercer Trimestre: 940 - 60.000 mUI/mL   (940 - 60.000 UI/L)

 

Muestra: Suero