Valores Normales:
- Fracción 1 (del total): 14 - 26 % (0,14 - 0,26)
- Fracción 2: 29 - 39 % (0,29 - 0,39)
- Fracción 3: 20 - 26 % (0,20 - 0,25)
- Fracción 4: 8 - 16 % (0,08 - 0,16)
- Fracción 5: 6 - 16 % (0,06 - 0,16)
Muestra: Suero
Valores Normales:
- Fracción 1 (del total): 14 - 26 % (0,14 - 0,26)
- Fracción 2: 29 - 39 % (0,29 - 0,39)
- Fracción 3: 20 - 26 % (0,20 - 0,25)
- Fracción 4: 8 - 16 % (0,08 - 0,16)
- Fracción 5: 6 - 16 % (0,06 - 0,16)
Muestra: Suero