Somatomedina C (IGF-1)

Valores Normales:

 (Valores en adultos)

 

16 años: 226 - 903 ng/mL   (226 - 903 µg/L)

17 años: 193 - 731 ng/mL   (193 - 731 µg/L)

18 años: 63 - 584 ng/mL   (63 - 584 µg/L)

19 años: 141 - 483 ng/mL   (141 - 483 µg/L)

20 años: 127 - 424 ng/mL   (127 - 424 µg/L)

21 - 25 años: 116 - 358 ng/mL   (116 - 358 µg/L)

26 - 30 años: 117 - 329 ng/mL   (117 - 329 µg/L)

31 - 35 años: 115 - 307 ng/mL   (115 - 307 µg/L)

36 - 40 años: 119 - 204 ng/mL   (119 - 204 µg/L)

41 - 45 años: 101 - 267 ng/mL   101 - 267( µg/L)

46 - 50 años: 94 - 252 ng/mL   (94 - 252 µg/L)

51 - 55 años: 87 - 238 ng/mL   (87 - 238 µg/L)

56 - 60 años: 81 - 225 ng/mL   (81 - 225 µg/L)

61 - 65 años: 75 - 212 ng/mL   (75 - 212 µg/L)

66 - 70 años: 69 - 200 ng/mL   (69 - 200 µg/L)

71 - 75 años: 64 - 188 ng/mL   (64 - 188 µg/L)

76 - 80 años: 59 - 177 ng/mL   (59 - 177 µg/L)

81 - 85 años: 55 - 166 ng/mL   (55 - 166 µg/L)

 

Muestra: Suero